| PI | Orlando Guntinas-Lichius, Joachim Denzler, Kai Lawonn, Jürgen Popp, Christian Senft, Hartmut Witte | 
| Funder | CZS | 
| Year | 2023-2029 | 
| Title | Sensorisierte Chirurgie: Optisch geführte Präzisionschirurgie durch real-time KI-interpretiertes multimodales Imaging mit kontinuierlichem sensorischen Feedback | 
| PI | Kai Lawonn | 
| Funder | BMBF | 
| Year | 2023-2026 | 
| Title | Datenexploration der Extinctionskurven (Teilprojekt) | 
| PI | Olaf Beyersdorff, Torsten Bosse, Alexander Breuer, Martin Bücker, Joachim Giesen, Michael Habeck, Christian Höner zu Siederdissen, Sören Laue, Kai Lawonn, Monique Meuschke | 
| Funder | CZS | 
| Year | 2022-2028 | 
| Title | Interactive Inference | 
| PI | Kai Lawonn | 
| Funder | CZS | 
| Year | 2022 | 
| Title | Forschungstransfer in der wissenschaftlichen Telemedizin | 
| PI | Kai Lawonn, Sina Zarrieß, Monique Meuschke | 
| Funder | MSCJ | 
| Year | 2020 – 2023 | 
| Title | NLP for Visualization | 
| PI | Kai Lawonn, Michael Krone | 
| Funder | DFG | 
| Year | 2020 – 2023 | 
| Title | Illustrative Visualization of Uncertainty in Dynamic Molecular Structures | 
| PI | Kai Lawonn, Nicolas Gauger, Michael Hinze, Anna Hundertmark, Robert Rockenfeller | 
| Funder | BMBF | 
| Year | 2020 – 2023 | 
| Title | MLgSA – Daten- und Simulationsgestützte Exploration, Analyse und Behandlung von Gefäßverengungen zur Prävention von ischämischen Schlaganfällen | 
| PI | Kai Lawonn, Christian Hansen | 
| Funder | DFG | 
| Year | 2020 – 2023 | 
| Title | Improving Spatial Perception for Medical Augmented Reality with Interactable Depth Layers | 
| PI | Kai Lawonn, Christian Hansen | 
| Funder | DFG | 
| Year | 2016 – 2019 | 
| Title | Improving Spatial Perception for Medical Augmented Reality using Illustrative Rendering and Auditory Display | 
| PI | Kai Lawonn | 
| Funder | Akademie für Unfallchirurgie | 
| Year | 2018 | 
| Title | TDSC – Codebook | 
| PI | Kai Lawonn | 
| Funder | University of Koblenz-Landau | 
| Year | 2016 | 
| Title | Förderung der Forschungsausstattung | 
